Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement European & PGA Tour - 1er semestre 2026

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 colavs 157 11 11 0 25 30 2 51
2 0 dand80 155-2 11 12 0 25 29 2 39
3 0 babarovic 154-3 11 11 0 26 29 2 27
4 0 mdbg 152-5 11 12 0 25 29 0 35
4 0 Ritchy 152-5 11 12 0 25 29 0 35
6 -1 pascal68 152-5 11 11 0 26 29 0 17
7 -1 CP71 152-5 11 10 0 26 30 0 15
8 -1 vivi20032000 151-6 11 12 0 25 29 0 13
9 1 PEPEFOOT 151-6 11 11 0 26 29 0 15
9 -1 willrock 151-6 11 11 0 26 29 0 16
11 0 RICARDO_6 150-7 11 11 0 25 30 0 12
12 -1 Doc Prono 149-8 11 12 0 25 29 0 11
12 -1 clemouz 149-8 11 12 0 25 29 0 11
12 0 louison50 149-8 11 12 0 25 29 0 11
12 1 philvik 149-8 11 12 0 25 29 0 11
12 -1 vivinou 149-8 11 12 0 25 29 0 11
12 0 telecapone 149-8 11 12 0 25 29 0 11
12 0 naturel65 149-8 11 12 0 25 29 0 11
12 0 jielce 149-8 11 12 0 25 29 0 11
12 -1 Papoutch 149-8 11 12 0 25 29 0 11
12 0 etadam 149-8 11 12 0 25 29 0 11
12 1 montreal33 149-8 11 12 0 25 29 0 11
23 1 kristoslambrou 149-8 11 11 0 25 30 0 12
23 1 titov 149-8 11 11 0 25 30 0 12
23 -1 chistera 149-8 11 11 0 25 30 0 14
26 -1 levanna 148-9 11 10 0 26 30 2 41
27 1 dmal 147-10 11 11 0 25 30 0 8
28 -1 demognio 147-10 11 11 0 24 31 0 14
28 0 Fredix 147-10 11 11 0 24 31 0 9
30 -1 Hozzy 146-11 11 9 0 27 30 0 10
30 1 tisaphil 146-11 11 9 0 27 30 0 9
32 -1 mouk78 145-12 11 11 0 25 30 0 11
33 0 ajacques 145-12 10 11 0 24 25 0 31
34 -1 giulionline 145-12 11 10 0 25 31 0 13
35 1 papygege10 145-12 11 9 0 27 30 0 13
36 -1 padup 143-14 11 11 0 24 31 0 11
37 0 stef3034 143-14 11 8 0 27 31 0 8
38 0 sandra06 142-15 11 12 0 22 32 0 12
39 0 Allez_le_LOSC 142-15 11 10 0 27 29 0 10
40 -1 Tiamat69fr 142-15 11 10 0 24 32 0 9
41 0 coubron56 141-16 11 11 0 24 31 0 7
42 0 samsufit 141-16 11 10 0 26 30 0 21
43 -1 makse 140-17 11 12 0 23 31 0 10
44 1 Tapas9 138-19 10 8 0 26 26 0 5
45 1 babounos 136-21 11 13 0 21 32 0 68
46 -1 dedelevert 136-21 11 13 0 20 33 0 32
47 -1 smif 135-22 10 12 0 21 27 0 9
48 1 cmt1ger 135-22 11 6 0 27 33 0 7
49 1 zboubi42 134-23 10 9 0 22 29 0 14
50 1 bebert45 132-25 10 11 0 21 28 0 11
51 1 yannthomas 132-25 10 6 0 26 28 0 5
52 1 unaseriedicose 131-26 11 9 0 22 35 0 16
53 1 silvio92 131-26 11 7 0 24 35 0 10
54 -1 Kikoudan 130-27 10 12 0 19 29 0 10
55 -1 citrokenaile 129-28 11 8 0 24 34 0 6
56 -1 jts1 128-29 10 8 0 25 27 0 9
57 1 gegethebest 128-29 11 7 0 28 31 0 17
58 0 rapidos 127-30 11 9 0 23 34 0 10
59 0 lolopa 127-30 11 9 0 22 35 0 13
60 -1 pasclara 124-33 11 8 0 23 35 0 34
61 1 pipc75475 124-33 11 6 0 27 33 2 25
62 0 BIBIN2013 122-35 11 4 0 31 31 0 9
63 -1 paulo27 118-39 10 8 0 19 33 0 39
64 1 piyo 117-40 9 8 0 23 23 0 18
65 1 metalromance 110-47 11 11 0 16 39 0 8
66 -1 melfi31 110-47 11 6 0 25 35 0 5
67 0 jeacle 109-48 11 8 0 22 36 0 2
68 0 jlauf 107-50 11 6 0 20 40 0 8
69 1 bergerseb 97-60 11 3 0 23 40 0 5
70 0 Exize1 88-69 6 8 0 13 15 0 4
71 0 zakopane 77-80 7 3 0 16 23 2 40
72 -1 Fhoeven 35-122 2 2 0 6 4 0 17
73 0 BRUNORA 6-151 10 2 0 1 57 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires