Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Stockholm - 3000 m steeple Hommes

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 Allez_le_LOSC 20 1 2 0 2 2 0 24
2 0 dand80 19-1 1 2 0 3 1 2 12
3 -1 citrokenaile 19-1 1 2 0 2 2 0 8
4 -1 pascal68 19-1 1 1 0 4 1 2 5
4 0 metalromance 19-1 1 1 0 4 1 2 5
4 1 paulo27 19-1 1 1 0 4 1 2 5
7 1 Doc Prono 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 clemouz 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 Tiamat69fr 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 -1 louison50 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 jts1 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 1 PEPEFOOT 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 -1 titov 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 -1 philvik 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 vivinou 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 1 weil 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 1 vivi20032000 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 telecapone 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 rapidos 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 stef3034 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 1 giulionline 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 demognio 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 naturel65 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 melfi31 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 jielce 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 1 Papoutch 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 1 etadam 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 suzu 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 -1 montreal33 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 -1 mouk78 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 -1 sandra06 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 1 makse 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 trademark 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 -1 toma19 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 -1 nicosBH2016 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 -1 foiseroro 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 Fredix 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 1 Tapas9 18-2 1 2 0 2 2 0 1
7 0 Exize1 18-2 1 2 0 2 2 0 1
40 0 dmal 17-3 1 1 0 3 2 0 0
40 -1 cmt1ger 17-3 1 1 0 3 2 0 0
40 1 willrock 17-3 1 1 0 3 2 0 0
40 1 jlauf 17-3 1 1 0 3 2 0 0
40 0 zakopane 17-3 1 1 0 3 2 0 0
40 1 Fhoeven 17-3 1 1 0 3 2 0 0
46 -1 kristoslambrou 16-4 1 1 0 3 2 0 0
46 0 gegethebest 16-4 1 1 0 3 2 0 0
46 -1 babounos 16-4 1 1 0 3 2 0 0
46 -1 ajacques 16-4 1 1 0 3 2 0 0
46 1 unaseriedicose 16-4 1 1 0 3 2 0 0
51 -1 PLOUTZ 15-5 1 2 0 1 3 0 0
52 0 tisaphil 15-5 1 1 0 3 2 0 0
52 0 babarovic 15-5 1 1 0 3 2 0 0
52 1 lolopa 15-5 1 1 0 3 2 0 0
52 0 silvio92 15-5 1 1 0 3 2 0 0
52 1 levanna 15-5 1 1 0 3 2 0 0
52 0 CP71 15-5 1 1 0 3 2 0 0
52 -1 chistera 15-5 1 1 0 3 2 0 0
52 -1 totophe 15-5 1 1 0 3 2 0 0
52 1 bergerseb 15-5 1 1 0 3 2 0 0
52 -1 ronaldinho88 15-5 1 1 0 3 2 0 0
62 -1 mdbg 14-6 1 1 0 2 3 0 0
62 0 Ritchy 14-6 1 1 0 2 3 0 0
62 1 RICARDO_6 14-6 1 1 0 2 3 0 0
62 -1 colavs 14-6 1 1 0 2 3 0 0
62 1 BIBIN2013 14-6 1 1 0 2 3 0 0
62 -1 bebert45 14-6 1 1 0 2 3 0 0
62 1 padup 14-6 1 1 0 2 3 0 0
62 1 jeacle 14-6 1 1 0 2 3 0 0
70 0 piyo 14-6 1 0 0 4 2 0 0
71 1 papygege10 13-7 1 2 0 0 4 0 0
72 -1 pipc75475 13-7 1 1 0 2 3 0 0
73 0 yannthomas 12-8 1 2 0 2 2 0 0
74 -1 coubron56 12-8 1 0 0 4 2 0 0
75 0 smif 11-9 1 0 0 3 3 0 0
76 -1 samsufit 10-10 1 0 0 4 2 0 0
77 0 Hozzy 10-10 1 0 0 3 3 0 0
77 1 zboubi42 10-10 1 0 0 3 3 0 0
79 0 Popof77 8-12 1 0 0 3 3 0 0
80 0 dedelevert 7-13 1 0 0 2 4 0 0
81 1 lapipe 5-15 1 1 0 1 4 0 0
82 1 pasclara 3-17 1 0 0 2 4 0 0
83 0 BRUNORA 3-17 1 0 0 1 5 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires