Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement 15ème journée

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 0 rizthon 9 10 0 0 8 2 1 16
1 1 babarovic 9 10 0 0 8 2 1 16
3 1 Doc Prono 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 clemouz 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 louison50 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 kristoslambrou 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 jts1 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 PEPEFOOT 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 mdbg 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 Ritchy 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 titov 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 Hozzy 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 tisaphil 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 pascal68 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 vivinou 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 metalromance 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 gegethebest 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 lolopa 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 vivi20032000 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 zboubi42 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 RICARDO_6 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 citrokenaile 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 smif 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 ajacques 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 silvio92 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 telecapone 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 Kikoudan 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 rapidos 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 stef3034 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 cmt1ger 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 giulionline 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 demognio 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 levanna 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 colavs 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 paulo27 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 coubron56 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 LJBER 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 CP71 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 jerrylewis 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 chistera 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 mastersea 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 naturel65 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 melfi31 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 flaouane 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 BIBIN2013 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 pasclara 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 unaseriedicose 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 bebert45 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 samsufit 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 jielce 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 Papoutch 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 etadam 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 piyo 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 padup 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 jlauf 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 jeacle 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 suzu 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 montreal33 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 mouk78 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 sandra06 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 Fredy 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 papygege10 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 0 makse 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 yannthomas 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 1 Fredix 7-2 10 0 0 7 3 0 1
3 -1 Tapas9 7-2 10 0 0 7 3 0 1
67 0 Tiamat69fr 6-3 10 0 0 6 4 0 0
67 0 dand80 6-3 10 0 0 6 4 0 0
67 1 dedelevert 6-3 10 0 0 6 4 0 0
67 1 pipc75475 6-3 10 0 0 6 4 0 0
67 1 willrock 6-3 10 0 0 6 4 0 0
67 0 bergerseb 6-3 10 0 0 6 4 0 0
67 1 Allez_le_LOSC 6-3 10 0 0 6 4 0 0
67 0 zakopane 6-3 10 0 0 6 4 0 0
75 1 dmal 5-4 10 0 0 5 5 0 0
75 0 babounos 5-4 10 0 0 5 5 0 0
77 1 philvik 4-5 10 0 0 4 6 0 0
77 -1 BRUNORA 4-5 10 0 0 4 6 0 0
79 1 fredo72 3-6 5 0 0 3 2 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires