Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Espagne - Uruguay

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 Hozzy 6 3 0 0 3 0 0 7
1 1 pascal68 6 3 0 0 3 0 0 7
1 -1 rizthon 6 3 0 0 3 0 0 7
1 0 vivi20032000 6 3 0 0 3 0 0 7
1 -1 babounos 6 3 0 0 3 0 0 7
1 1 ajacques 6 3 0 0 3 0 0 7
1 0 pinkfloyd 6 3 0 0 3 0 0 7
1 0 cmt1ger 6 3 0 0 3 0 0 7
1 -1 coubron56 6 3 0 0 3 0 0 7
1 -1 CP71 6 3 0 0 3 0 0 7
1 0 jlauf 6 3 0 0 3 0 0 7
12 1 kristoslambrou 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 -1 titov 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 0 tisaphil 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 1 smif 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 1 stef3034 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 1 giulionline 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 1 paulo27 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 0 piyo 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 1 padup 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 -1 bergerseb 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 -1 sandra06 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 -1 makse 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 1 nicosBH2016 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 1 Fredix 5-1 3 0 0 2 1 0 1
12 -1 Chouu 5-1 3 0 0 2 1 0 1
27 1 Doc Prono 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 clemouz 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 Tiamat69fr 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 louison50 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 dand80 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 jts1 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 PEPEFOOT 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 mdbg 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 Ritchy 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 dmal 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 dedelevert 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 PLOUTZ 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 philvik 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 vivinou 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 Popof77 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 metalromance 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 babarovic 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 lapipe 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 gegethebest 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 lolopa 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 zboubi42 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 RICARDO_6 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 citrokenaile 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 silvio92 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 telecapone 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 rapidos 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 demognio 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 levanna 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 colavs 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 LJBER 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 jerrylewis 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 willrock 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 chistera 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 mastersea 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 naturel65 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 melfi31 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 pasclara 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 unaseriedicose 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 bebert45 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 samsufit 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 jielce 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 Papoutch 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 totophe 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 etadam 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 jeacle 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 suzu 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 montreal33 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 mouk78 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 papygege10 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 yannthomas 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 toma19 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 foiseroro 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 Allez_le_LOSC 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 zakopane 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 -1 Tapas9 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 0 Exize1 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 Fhoeven 4-2 3 0 0 2 1 0 0
27 1 ronaldinho88 4-2 3 0 0 2 1 0 0
85 1 BRUNORA 3-3 3 0 0 1 2 0 0
86 -1 pipc75475 0-6 3 0 0 0 3 0 0
86 1 BIBIN2013 0-6 3 0 0 0 3 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires