Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement 14/01 - 15/01

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 Tiamat69fr 14 16 0 0 13 3 1 28
2 0 dand80 12-2 16 0 0 12 4 0 7
2 -1 philvik 12-2 16 0 0 12 4 0 7
2 0 gegethebest 12-2 16 0 0 12 4 0 7
2 -1 levanna 12-2 16 0 0 12 4 0 7
2 0 colavs 12-2 16 0 0 12 4 0 7
2 -1 makse 12-2 16 0 0 12 4 0 7
2 -1 yannthomas 12-2 16 0 0 12 4 0 7
9 0 kristoslambrou 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 0 Hozzy 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 0 dedelevert 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 1 vivinou 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 -1 metalromance 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 0 citrokenaile 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 -1 pipc75475 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 -1 stef3034 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 -1 paulo27 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 -1 jerrylewis 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 0 piyo 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 1 jeacle 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 1 bergerseb 11-3 16 0 0 11 5 0 2
9 1 Fredy 11-3 16 0 0 11 5 0 2
23 -1 Doc Prono 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 clemouz 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 louison50 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 jts1 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 1 PEPEFOOT 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 mdbg 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 Ritchy 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 dmal 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 tisaphil 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 pascal68 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 rizthon 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 lolopa 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 vivi20032000 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 zboubi42 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 RICARDO_6 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 smif 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 1 ajacques 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 silvio92 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 telecapone 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 Kikoudan 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 1 rapidos 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 cmt1ger 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 1 CP71 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 willrock 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 mastersea 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 naturel65 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 melfi31 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 1 unaseriedicose 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 bebert45 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 jielce 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 -1 Papoutch 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 etadam 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 jlauf 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 1 montreal33 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 mouk78 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 sandra06 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 1 papygege10 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 0 Allez_le_LOSC 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 1 Fredix 10-4 16 0 0 10 6 0 0
23 1 Tapas9 10-4 16 0 0 10 6 0 0
63 0 titov 9-5 16 0 0 9 7 0 0
63 0 giulionline 9-5 16 0 0 9 7 0 0
63 -1 demognio 9-5 16 0 0 9 7 0 0
63 0 coubron56 9-5 16 0 0 9 7 0 0
63 1 chistera 9-5 16 0 0 9 7 0 0
63 -1 pasclara 9-5 16 0 0 9 7 0 0
63 0 BRUNORA 9-5 16 0 0 9 7 0 0
63 0 samsufit 9-5 16 0 0 9 7 0 0
63 1 padup 9-5 16 0 0 9 7 0 0
63 -1 suzu 9-5 16 0 0 9 7 0 0
73 1 babarovic 8-6 16 0 0 8 8 0 0
74 0 flaouane 6-8 16 0 0 6 10 0 0
74 0 BIBIN2013 6-8 16 0 0 6 10 0 0
76 0 babounos 5-9 7 0 0 5 2 0 0
77 1 zakopane 4-10 7 0 0 4 3 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires