Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement 10/12 - 11/12

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 -1 titov 11 17 0 0 11 6 0 12
1 -1 vivi20032000 11 17 0 0 11 6 0 12
1 1 RICARDO_6 11 17 0 0 11 6 0 12
1 0 giulionline 11 17 0 0 11 6 0 12
1 0 colavs 11 17 0 0 11 6 0 12
1 -1 pasclara 11 17 0 0 11 6 0 12
7 1 Tiamat69fr 10-1 17 0 0 10 7 0 3
7 -1 kristoslambrou 10-1 17 0 0 10 7 0 3
7 0 philvik 10-1 17 0 0 10 7 0 3
7 -1 babounos 10-1 17 0 0 10 7 0 3
7 -1 stef3034 10-1 17 0 0 10 7 0 3
7 1 cmt1ger 10-1 17 0 0 10 7 0 3
7 0 coubron56 10-1 17 0 0 10 7 0 3
7 -1 CP71 10-1 17 0 0 10 7 0 3
7 1 bebert45 10-1 17 0 0 10 7 0 3
7 -1 jeacle 10-1 17 0 0 10 7 0 3
17 -1 dand80 9-2 17 0 0 9 8 0 0
17 0 Hozzy 9-2 17 0 0 9 8 0 0
17 -1 tisaphil 9-2 17 0 0 9 8 0 0
17 -1 vivinou 9-2 17 0 0 9 8 0 0
17 1 babarovic 9-2 17 0 0 9 8 0 0
17 1 citrokenaile 9-2 17 0 0 9 8 0 0
17 -1 silvio92 9-2 17 0 0 9 8 0 0
17 1 Fredy 9-2 17 0 0 9 8 0 0
17 -1 yannthomas 9-2 17 0 0 9 8 0 0
26 1 dmal 8-3 17 0 0 8 9 0 0
26 0 gegethebest 8-3 17 0 0 8 9 0 0
26 -1 zboubi42 8-3 17 0 0 8 9 0 0
26 -1 ajacques 8-3 17 0 0 8 9 0 0
26 0 flaouane 8-3 17 0 0 8 9 0 0
26 0 BRUNORA 8-3 17 0 0 8 9 0 0
26 1 unaseriedicose 8-3 17 0 0 8 9 0 0
26 1 samsufit 8-3 17 0 0 8 9 0 0
26 -1 piyo 8-3 17 0 0 8 9 0 0
26 -1 padup 8-3 17 0 0 8 9 0 0
26 1 suzu 8-3 17 0 0 8 9 0 0
26 -1 zakopane 8-3 17 0 0 8 9 0 0
38 1 Doc Prono 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 1 clemouz 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 louison50 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 0 jts1 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 1 PEPEFOOT 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 1 pascal68 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 0 rizthon 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 metalromance 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 1 smif 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 telecapone 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 Kikoudan 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 0 demognio 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 0 paulo27 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 LJBER 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 1 jerrylewis 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 1 chistera 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 mastersea 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 0 naturel65 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 melfi31 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 jielce 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 Papoutch 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 etadam 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 montreal33 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 -1 papygege10 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 1 Allez_le_LOSC 7-4 17 0 0 7 10 0 0
38 0 Fredix 7-4 17 0 0 7 10 0 0
64 1 mdbg 6-5 17 0 0 6 11 0 0
64 -1 Ritchy 6-5 17 0 0 6 11 0 0
64 0 lolopa 6-5 17 0 0 6 11 0 0
64 -1 pipc75475 6-5 17 0 0 6 11 0 0
64 -1 rapidos 6-5 17 0 0 6 11 0 0
64 -1 levanna 6-5 17 0 0 6 11 0 0
64 -1 willrock 6-5 17 0 0 6 11 0 0
64 0 jlauf 6-5 17 0 0 6 11 0 0
64 -1 mouk78 6-5 17 0 0 6 11 0 0
64 -1 bergerseb 6-5 17 0 0 6 11 0 0
64 0 fredo72 6-5 13 0 0 6 7 0 0
64 0 sandra06 6-5 13 0 0 6 7 0 0
64 -1 makse 6-5 17 0 0 6 11 0 0
64 -1 Tapas9 6-5 17 0 0 6 11 0 0
78 1 dedelevert 5-6 17 0 0 5 12 0 0
78 -1 BIBIN2013 5-6 17 0 0 5 12 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires