Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement 1ère étape : Lausanne - Lausanne

Défi

Rank Pseudo Pts J Parfait Bon ec Bons Mauv Bonus
1 1 PLOUTZ 18 1 2 0 1 3 0 28
2 0 unaseriedicose 18 1 1 0 3 2 0 14
3 -1 Hozzy 17-1 1 1 0 3 2 0 6
3 1 gegethebest 17-1 1 1 0 3 2 0 6
3 0 rapidos 17-1 1 1 0 3 2 0 6
3 1 ronaldinho88 17-1 1 1 0 3 2 0 6
7 0 Tiamat69fr 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 1 kristoslambrou 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 0 pascal68 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 -1 vivinou 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 0 babarovic 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 0 lolopa 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 1 ajacques 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 1 silvio92 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 1 stef3034 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 1 levanna 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 0 paulo27 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 1 CP71 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 0 willrock 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 -1 yannthomas 16-2 1 2 0 1 3 0 2
7 1 Allez_le_LOSC 16-2 1 2 0 1 3 0 2
22 1 Doc Prono 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 0 clemouz 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 louison50 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 0 jts1 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 PEPEFOOT 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 0 mdbg 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 1 Ritchy 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 dmal 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 titov 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 0 dedelevert 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 tisaphil 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 philvik 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 0 metalromance 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 1 zboubi42 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 RICARDO_6 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 0 telecapone 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 0 cmt1ger 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 1 giulionline 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 1 demognio 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 1 coubron56 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 LJBER 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 0 chistera 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 naturel65 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 melfi31 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 1 samsufit 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 0 Papoutch 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 etadam 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 -1 jlauf 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 1 montreal33 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 0 mouk78 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 1 papygege10 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 1 Fredix 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 1 Tapas9 16-2 1 1 0 2 3 0 0
22 1 Exize1 16-2 1 1 0 2 3 0 0
56 1 jeacle 15-3 1 1 0 3 2 0 0
57 0 makse 15-3 1 1 0 2 3 0 0
58 -1 bergerseb 14-4 1 1 0 2 3 0 0
59 1 babounos 14-4 1 1 0 1 4 0 0
60 -1 dand80 13-5 1 1 0 3 2 0 0
61 0 bebert45 13-5 1 1 0 2 3 0 0
61 -1 foiseroro 13-5 1 1 0 2 3 0 0
61 1 Sergio8344 13-5 1 1 0 2 3 0 0
61 1 Fhoeven 13-5 1 1 0 2 3 0 0
65 0 zakopane 12-6 1 1 0 1 4 0 0
66 0 padup 12-6 1 0 0 3 3 0 0
67 1 citrokenaile 11-7 1 0 0 3 3 0 0
68 -1 smif 10-8 1 1 0 0 5 0 0
68 0 pinkfloyd 10-8 1 1 0 0 5 0 0
70 0 piyo 9-9 1 0 0 3 3 0 0
71 0 BIBIN2013 8-10 1 0 0 3 3 0 0
72 -1 lapipe 7-11 1 1 0 2 3 0 0
73 1 colavs 7-11 1 1 0 1 4 0 0
74 0 jielce 7-11 1 0 0 3 3 0 0
75 1 pipc75475 5-13 1 1 0 1 4 0 0
76 0 Popof77 5-13 1 0 0 3 3 0 0
77 0 BRUNORA 0-18 1 0 0 0 6 0 0
77 0 nicosBH2016 0-18 1 0 0 0 6 0 0

Les classements

Voir plus de commentaires