Comment jouer ?

0 connecté(s)

Classement Tennis

Rank Pseudo Pts Manches jouées
1. dand80 647 97
2. lolopa 646-1 97
3. kristoslambrou 644-3 97
3. ajacques 644-3 97
5. pascal68 639-8 97
5. cmt1ger 639-8 97
5. willrock 639-8 97
8. jlauf 637-10 97
9. mdbg 636-11 97
9. Ritchy 636-11 97
11. vivi20032000 635-12 97
11. CP71 635-12 97
13. stef3034 632-15 97
14. suzu 631-16 97
14. sandra06 631-16 97
16. Tiamat69fr 630-17 97
16. levanna 630-17 97
18. Doc Prono 629-18 97
18. jielce 629-18 97
18. Papoutch 629-18 97
18. etadam 629-18 97
18. montreal33 629-18 97
23. babarovic 628-19 97
23. demognio 628-19 97
23. chistera 628-19 97
23. padup 628-19 97
27. silvio92 627-20 97
28. vivinou 625-22 97
28. Kikoudan 625-22 95
28. rapidos 625-22 97
28. giulionline 625-22 97
32. PEPEFOOT 623-24 97
32. tisaphil 623-24 97
34. RICARDO_6 622-25 97
34. makse 622-25 97
36. titov 618-29 97
36. yannthomas 618-29 95
38. jeacle 617-30 96
39. smif 616-31 97
39. unaseriedicose 616-31 97
41. pasclara 614-33 96
42. clemouz 613-34 95
42. louison50 613-34 95
42. jts1 613-34 95
42. telecapone 613-34 95
42. naturel65 613-34 95
42. Allez_le_LOSC 613-34 97
48. philvik 612-35 97
49. dmal 611-36 97
49. samsufit 611-36 97
51. Fredix 610-37 97
52. citrokenaile 608-39 97
53. mouk78 607-40 95
54. zboubi42 606-41 95
55. coubron56 605-42 97
56. Hozzy 604-43 97
57. colavs 603-44 97
57. melfi31 603-44 96
57. bebert45 603-44 90
60. babounos 602-45 91
61. gegethebest 597-50 97
61. bergerseb 597-50 96
63. dedelevert 593-54 97
64. piyo 592-55 95
65. papygege10 590-57 97
66. metalromance 580-67 97
67. pipc75475 578-69 97
68. paulo27 574-73 96
69. rizthon 570-77 93
70. BIBIN2013 569-78 97
71. Tapas9 561-86 89
72. zakopane 499-148 76
73. BRUNORA 478-169 92
74. Exize1 315-332 47
75. Fhoeven 266-381 41
76. gagak 150-497 26
77. Fredy 133-514 32
78. fredo72 46-601 9
79. ogri 35-612 5
80. znarf 30-617 5
81. thomasrochelle 7-640 1
82. jicf 0-647 1

Les classements

Voir plus de commentaires